
Печеливши ферми в програмата Ел Салвадор 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Печеливши ферми в програмата Ел Салвадор 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Печеливши ферми в програмата Гватемала 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Печеливши ферми в програмата Хондурас 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Rank | Size | Farm / CWS | Farmer / Representative | Region | Score |
1 | 19 | Los Yoyos | Eulogio Martínez | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 91.19 |
2 | 21 | Buena Vista | Hernán Gómez Reyes | Masaguara, Intibuca | 90.81 |
3 | 24 | El Durazno | Marcelo Olvan Ventura | Jesus de Otoro, Intibuca | 90.65 |
4 | 21 | El Espejo | Fredy Leonel Castellanos Hernandez | Las Vegas, Santa Bárbara | 90.42 |
5 | 41 | Moreno (2015) | Pedro Moreno | Las Vegas, Santa Bárbara | 89.5 |
6 | 18 | El Liquidambar | Maria Nery Marquez Granados | Marcala, La Paz | 89.27 |
7 | 15 | Las Moras | Angel Daniel Rodriguez Funez | La Paz, La Paz | 88.85 |
8 | 23 | Liquidambar | Guadalupe Rodriguez | Masaguara, Intibuca | 88.27 |
9 | 27 | Las Flores | Maria de Jesus Lontero Montoya | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 88.08 |
10 | 20 | Mi Esperanza | Dunia Aracely Sanchez Vasques | Santa Elena, La Paz | 87.88 |
11 | 23 | El Aguacate | Selvin Javier Castillo | La Paz, Comayagua | 87.83 |
12 | 20 | Mi Paz (2015) | Olvin Esmelin Fernandez Paz | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 87.58 |
13a | 19 | Santa Lucia (2015) | Café Azul Meambar | Siguatepeque , Comayagua | 87.46 |
13b | 20 | El Retoño (2015) | Suyapa Leticia Argueta Suazo | San Sebastian, Comayagua | 87.46 |
15 | 20 | El Nacimiento | Job Neel Cáceres Díaz | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 87.33 |
16a | 19 | La Quebrada | Dolmin Josue Moreno Alvarado | Las Vegas, Santa Bárbara | 87.29 |
16b | 20 | El Guayabo | Mario Alexis Moreno Leiva | Las Vegas , Santa Bárbara | 87.29 |
16c | 29 | La Montañitas | Evin Joel Moreno Reyes | Las Vegas, Santa Bárbara | 87.29 |
19 | 31 | La Colmena (2015) | Angel Arturo Paz Ramirez | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 87.17 |
20 | 24 | Los Manzanas | Dely Suyapa Matute Ramirez | Masaguara, Intibuca | 87.13 |
21 | 20 | La Mora (2105) | Servando Galo Rodriguez | Santiago, La Paz | 86.96 |
22 | 22 | Nueva Vision | Juan Vitalino Perez Murillo | Yorito, Yoro | 86.92 |
23a | 16 | Los Pinos | Juaquina Montoya Alvarado | Masaguara, Intibuca | 86.79 |
23b | 26 | El Matazano | Roberto Rene Ventura | Santa Elena, La Paz | 86.79 |
25 | 23 | La Moras | Antonio Dominguez Gonzales | Masaguara, Intibuca | 86.63 |
26 | 20 | Azabache | Miguel Alonzo Muñoz | Danli, El Paraiso | 86.54 |
27 | 19 | Yire | Juan Carlos Manueles Ventura | Santa Elena, La Paz | 86.46 |
28 | 23 | Las Amazonas | Ezri Moisés Herrera Urizar | Chinacla, La Paz | 86.25 |
29 | 43 | Palo Seco | Juan Claros Cardona | Masaguara, Intibuca | 86.08 |
30a | 18 | El Matazano | Francisco Antonio Castillo David | San Pedro Tutule, La Paz | 86.04 |
30b | 17 | La Arada | Fredy Orlando Perez Amaya | San Andres, Lempira | 86.04 |
32 | 16 | Los Injertos | Dimas Antonio Claros Cardona | Marcala, La Paz | 85.88 |
33 | 32 | Bañaneros | Hotilio Hernandez Membreño | Santiago , La Paz | 85.79 |
34 | 25 | Integral el Cipres (2015) | Catalino Vasquez Hernandez | Santiago, La Paz | 85.67 |
35 | 25 | El Mineral | Salvador Sanchez Enrriquez | Comayagua, Comayagua | 85.5 |
36 | 40 | El Aguacate | Magdaleno Rodriguez | Masaguara, Intibuca | 85.33 |
37 | 30 | Buenas Noches | Mauricio Colindres | Moroceli, El Paraiso | 85.21 |
38 | 21 | Pantanal | Marysabel Caballero Garcia | Chinacla, La Paz | 85.13 |
Печеливши ферми в програмата Мексико 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Печеливши ферми в програмата Никарагуа 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
Rank | Size | Farm / CWS | Farmer / Representative | Region | Score |
1 | 23 | Buenos Aires (2015) | Luis Emilio Valladarez | Dipilto, Nueva Segovia | 89.69 |
2 | 20 | La Picona 2015 | Olga Marina Gonzalez Cuadra | Dipilto, Nueva Segovia | 89.35 |
3 | 24 | Los Altos | Palta, S.A (Fincas Mierisch) | Matagalpa, Matagalpa | 89.27 |
4 | 18 | La Esperanza | Carlos Alexander Lopez Pastrana | Mozonte, Nueva Segovia | 88.96 |
5 | 26 | Fila Alta (2015) | Henry Alexander Marin | Mozonte, Nueva Segovia | 88.85 |
6 | 28 | San Alberto | Martha Delfina Ash | Jinotega, Jinotega | 88.73 |
7 | 20 | La Ventaja | Sergio Jose Paguaga Gonzalez | Dipilto, Nueva Segovia | 88.54 |
8 | 36 | Las Nubes (2015) | Carlos Alberto Bendaña Albir | Dipilto, Nueva Segovia | 88.19 |
9 | 28 | Agropecuaria Santa Maura | Agropecuaria Santa Maura, S.A. | Jinotega, Jinotega | 88.08 |
10 | 22 | La Carolina (2015) | Andres Figueroa Lopez | Dipilto, Nueva Segovia | 87.96 |
11a | 23 | Linda Vista (2015) | Antonio Galo Sanchez | Dipilto, Nueva Segovia | 87.31 |
11b | 11 | La Estacion (2015) | Universidad CentroAmericana (UCA) | Jinotega, Jinotega | 87.31 |
13 | 23 | San Jose (2015) | Eudoro Jose Guillen Jarquin | Dipilto, Nueva Segovia | 87.08 |
14 | 16 | El Roble (2015) | Yojana Azucena Figueroa Gonzalez | Dipilto, Nueva Segovia | 87.00 |
15 | 25 | Santa Fe | Inagrosa | San Rafael del Norte, Jinotega | 86.96 |
16a | 22 | El Suyatal | Luis Emilio Valladarez | Macuelizo, Nueva Segovia | 86.88 |
16b | 21 | San Jorge (2015) | Elisa Maria Callejas Lopez (Ramacafe) | Tuma – La Dalia, Matagalpa | 86.88 |
18 | 19 | La Escondida | Mario Jose Vilchez Urbina | Mozonte, Nueva Segovia | 86.73 |
19 | 26 | El Barril | Francisco Javier Valle Garcia | San Fernando, Nueva Segovia | 86.69 |
20a | 16 | El Ojo de Agua / Finca San… | Ali Francisco Herrera Rivera / Liseth Del Carmen Herrera Rivera | Mozonte, Nueva Segovia | 86.58 |
20b | 24 | Luz y Sombra de Janeiro | Alfredo Arauz Siles | San Rafael del Norte, Jinotega | 86.58 |
22 | 33 | El Mango | Yolanda del Carmen Reyes Gutierrez | San Juan del Rio Coco, Madriz | 86.35 |
23 | 14 | El Porvenir | Randolfo Alberto Llanes Lopez | Dipilto, Nueva Segovia | 86.19 |
24 | 18 | El Recuerdo | Henry Antonio Herrera Rivera | Mozonte, Nueva Segovia | 86.15 |
25a | 34 | El Cedro | Maria Auxiliadora Gonzalez | San Juan del Rio Coco, Madriz | 86.12 |
25b | 18 | La Bendicion | Luis Alberto Balladarez Moncada | Jalapa, Nueva Segovia | 86.12 |
27 | 24 | Las Neblinas | Carlos Alberto Cruz Lopez | Jalapa, Nueva Segovia | 86.04 |
28 | 22 | La Cascada | Luis Alberto Peralta Mantilla | Dipilto, Nueva Segovia | 86.00 |
29 | 22 | San Salvador | Luis Emilio Valladarez | Dipilto, Nueva Segovia | 85.88 |
30a | 36 | Volcancito (2015) | Rogelio Ramon Guitterez | Jinotega, Jinotega | 85.77 |
30b | 22 | Las Cumbres | Walter Jose Picado Perez | Limay, Esteli | 85.77 |
32 | 19 | Flor Silverstre | Maria Elisa Ortez Siles | San Fernando, Nueva Segovia | 85.54 |
33 | 20 | El Naranjo | Pedro Pablo Paguaga Nuñez | Dipilto, Nueva Segovia | 85.35 |
34a | 21 | La Laguna (2015) | Luis Emilio Valladarez | Dipilto, Nueva Segovia | 85.08 |
34b | 17 | El Coco | Jose Agustin Fortin Altamirano | San Juan del Rio Coco, Madriz | 85.08 |
36 | 17 | Loma Verde | Elitt Castellon Rodriguez | Jalapa, Nueva Segovia | 85.04 |
Печеливши ферми в програмата Руанда 2015
Печелившите лотове са кафета, които са получили 85 точки или повече.
На аукциона Cup of Excellence Brazil по-рано тази година, международното жури даде оценка от 95.18 точки – най-високата индивидуална оценка давана на кафе. Свидетели сме на великолепни кафета, които получават все по-високи оценки в конкурсите Cup of Excellence и на 16.12.2015г. организаторите на конкурса (ACE – Alliance for Coffee Excellence) изпратиха писмо до своите членове, с което уведомяват че минималната оценка за кафета “Cup of Excellence” се увеличава от 85 точки на 87 точки – т.е., за да може едно кафе да се класира като финалист в конкурса “Cup of Excellence”, то ще трябва да получи минимум 87 точки.
Когато Cup of Excellence започва преди години, кафета с оценка от 85 или 86 точки не са били толкова често срещани, докато днес голяма част от специалните кафета получават над 85 точки при къпинг. Това се дължи на факта, че днес много от фермерите в Латинска Америка произвеждат едни изключителни кафета, които получават над 85 точки при къпинг.
Публикуваме нередактиран текст на имайлът, който получихме днес от Alliance for Coffee Excellence (ACE) относно програмата Cup of Excellence:
Excellence: The Next Movement
Dear ACE Members,
For the past 15 years, Cup of Excellence has been one of coffee quality’s greatest advocates and has given the global specialty coffee movement some tremendous gifts. It has catalyzed powerful changes in the way we think about the intrinsic value of coffee, and enabled an industry to break through the barriers that discouraged farmers from investing in quality. It established a protocol for rewarding craftsmanship and spectacular taste with equally spectacular premiums that have altered the lives of thousands of coffee growers. It has thrust into the spotlight a steady, decade-long stream of quintessential craft coffees, carefully evaluated and curated by a growing army of passionate, industry-leading coffee professionals.
So now what?
Here is a glimpse at what the next movement of excellence looks like for ACE and COE:
In nearly every coffee region of the world most farmers still labor in obscurity, and latent quality still goes unseen and unrewarded. Both farmers and specialty buyers often feel disconnected and distant. With a new generation of roasters looking to make their mark by offering coffees of the highest caliber and a new generation of coffee growers eager to build reliable partnerships, there is massive need for an instrument like the Cup of Excellence to help establish relationships and unlock quality potential. There is much more to discover–many thousands of farmers with unrecognized treasures that could become tomorrow’s most celebrated coffees.
In 2016, we will be working to connect more farmers with more roasters. We will be operating with greater precision and better logistics to discover quality in places where it remains hidden from sight. We are developing new tools to help clearly identify the fundamental elements of coffee quality, and to increase our ability to communicate articulately about them among ourselves and with both farmers and consumers. We hope that you are as excited as we are about what the future holds, and we invite you to reach out with any questions, suggestions or ideas you would like to share.
On behalf of the entire ACE board and staff, we wish you a brilliant finish to the year and welcome your support to help us move forward through what we expect to be a groundbreaking new year!
Respect,
Geoff Watts
Chairman of the ACE Board of Directors
На 18 юли 2015г. получихме писмо от Alliance for Coffee Excellence (организаторите на състезанията Cup of Excellence®), с което ни уведомяват че през 2016г. ще бъде намален броя на състезанията Cup of Excellence®.
През 2016г., Cup of Excellence® ще се проведе само в следните пет страни: Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас.
Причината за тази промяна е въвеждането на нова аукционна платформа, която се очаква да влезе в употреба през 2016г. в петте посочени страни, а от 2017г. се очаква платформата и стандартите да бъдат въведени и в останалите страни, в които се провежда Cup of Excellence® – Бурунди, Ел Салвадор, Мексико, Никарагуа и Руанда.
Победителите от състезанията Cup of Excellence® за 2015г. са както следва:
Програма | Ферма / CWS | Фермер / CWS Представител | Регион | Точки |
Brazil Naturals | Sítio Baixadão | Antônio Marcio da Silva | Cristina, Mantiqueira de Minas | 95.18 |
Brazil Pulped Naturals | National Jury Oct. 5 – 9, 2015 / International Jury Oct. 13 – 17, 2015 | |||
Burundi | Nemba | Greenco Burundi | Kayanza, Kayanza | 91.09 |
Colombia North | Buenavista | Astrid Medina Pereira | Planadas, Tolima | 90.20 |
Costa Rica | Finca Leoncio | Manuel Antonio Barrantes Zuñiga | Lourdes, Cirri, Naranjo, Valle Occidental | 91.46 |
El Salvador | Positos de San Ignacio | Ignacio Gutierrez Solis | Chalatenango, San Ignacio | 92.06 |
Guatemala | El Injerto I | El Injerto S.A | La Libertad, Huehuetenango | 90.72 |
Honduras | Los Yoyos | Eulogio Martínez | Santa Bárbara, Santa Bárbara | 91.19 |
Mexico | El Pino / El Cedro | Ciro Ventura Solabac | Huatusco, Veracruz | 90.41 |
Nicaragua | Buenos Aires (2015) | Luis Emilio Valladarez | Dipilto, Nueva Segovia | 89.69 |
Rwanda | Muyongwe Coffee | Elias Rwiririza | Muyongwe, Gakenke, North | 90.42 |
Намаляването на броя на страните, в които ще се проведе Cup of Excellence® през 2016г е наистина жалко, но това няма да ограничи нашите възможностти да предлагаме на клиентите ни едни наистина великолепни кафета.